La Liga Deportiva de Bolívar difundió toda la información respecto al torneo de Divisiones Inferiores que organiza. Este sábado 19 se jugará la quinta fecha, con dos partidos en Bolívar y uno en Daireaux.
GOLEADORES
NOVENA CATEGORÍA
GOLEADORES
AMONESTADOS
SÉPTIMA CATEGORÍA
AMONESTADOS
SEXTA CATEGORÍA
GOLEADORES
AMONESTADOS
QUINTA CATEGORÍA
AMONESTADOS
RESULTADOS
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
| 4 | BANCARIO | 0 | BALONPIE | 1 | DECIMA |
| 4 | BANCARIO | 0 | BALONPIE | 2 | NOVENA |
| 4 | BANCARIO | 1 | BALONPIE | 3 | OCTAVA |
| 4 | BANCARIO | 3 | BALONPIE | 0 | SEPTIMA |
| 4 | BANCARIO | 0 | BALONPIE | 3 | SEXTA |
| 4 | BANCARIO | 2 | BALONPIE | 3 | QUINTA |
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 10 | DECIMA |
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 5 | NOVENA |
| 4 | INDEPENDIENTE | 2 | BULL DOG | 2 | OCTAVA |
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 4 | SEPTIMA |
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 2 | SEXTA |
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 3 | QUINTA |
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 0 | DECIMA |
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 2 | NOVENA |
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 2 | OCTAVA |
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 5 | SEXTA |
| 4 | CASARIEGO | 1 | EMPLEADOS | 1 | QUINTA |
| LIBRE | ATL. URDAMPILLETA |
DÉCIMA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 9 | 14 |
| BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 |
| BANCARIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | -8 |
| CASARIEGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -5 |
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | -12 |
| 37 | 37 |
GOLEADORES
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| ORELLANO BENICIO | BULL DOG | 7 |
| MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 4 |
| SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 3 |
| ENCALADO LUCAS | BULL DOG | 3 |
| ORTEGA MARTIN | BANCARIO | 2 |
| PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 2 |
| FERREIRA TOMAS | BULL DOG | 2 |
| FERNANDEZ LAUTARO | BALONPIE | 1 |
| PICCIRILLO GENNARO | EMPLEADOS | 1 |
| BARNI ROBERTINO | BANCARIO | 1 |
| CABRAL BENJAMIN | BANCARIO | 1 |
| MEDINA THIAGO | BANCARIO | 1 |
| PEREZ ALFONSO | BANCARIO | 1 |
| JUNCO MARTIN | BANCARIO | 1 |
| INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 |
| TOLOSA JOAQUIN | EMPLEADOS | 1 |
| MORALES CLAUDIO | EMPLEADOS | 1 |
| AGUIRRE IOSEF | BULL DOG | 1 |
| SARAROLS SANTINO | BALONPIE | 1 |
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 17 |
| BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 17 |
| EMPLEADOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| BANCARIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | -6 |
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | -12 |
| CASARIEGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | -15 |
| 41 | 41 |
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| 1-3-4 | VALENTIN VALENTINO | BALONPIE | 5 |
| 1-3 | PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 3 |
| 1-2-3 | MONTERO VALENTINO | BULL DOG | 3 |
| 3 | BASUALDO SEBASTIAN | BULL DOG | 3 |
| 1-3-4 | BORIO KEVIN | BALONPIE | 3 |
| 1-3 | TUGORES BENJAMIN | BALONPIE | 2 |
| 1-3 | BOTTA VALENTINO | BULL DOG | 2 |
| 1-4 | PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 2 |
| 3-4 | MOLINA BAUTISTA | BULL DOG | 2 |
| 4 | FERNANDEZ ALEJO | BULL DOG | 2 |
| 1 | INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 |
| 1 | SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 1 |
| 1 | VILLA TOMAS | INDEPENDIENTE | 1 |
| 1 | MARILU NAHUEL | INDEPENDIENTE | 1 |
| 1 | PEREZ AGUSTIN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 2 | TORRES NICOLAS | BULL DOG | 1 |
| 2 | MATTIOLI ROMAN | BANCARIO | 1 |
| 1 | MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 1 |
| 3 | LARRINAGA JUAN | BALONPIE | 1 |
| 3 | TOURRET BAUTISTA | BALONPIE | 1 |
| 3 | FORNES FRANCISCO | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | PALLERO DANILO | BULL DOG | 1 |
| 4 | YEDRO JOAQUIN | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | ALMADA THEO | EMPLEADOS | 1 |
| AMONESTADOS FECHA |
JUGADOR | EQUIPO | CANTIDAD |
| 2 | FALLUSTRO CIPRIANO | BULL DOG | 1 |
OCTAVA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| EMPLEADOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| BULL DOG | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| BANCARIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| CASARIEGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 |
| 27 | 27 |
GOLEADORES
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| 2-1-4 | TORRES ELIS | BANCARIO | 4 |
| 2-3 | ZAPATA AXEL | BANCARIO | 3 |
| 1-4 | ALVAREZ ALEXANDER | INDEPENDIENTE | 3 |
| 1-3 | COVIELLA NICOLAS | BALONPIE | 2 |
| 2-3 | LAVALLEN NAHUEL | EMPLEADOS | 2 |
| 1-4 | ROPPEL PEDRO | BULL DOG | 2 |
| 4 | MARCONI BENJAMIN | EMPLEADOS | 2 |
| 1 | SCHMIDT DIEGO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 2 | AGUIRRE JEREMIAS | BANCARIO | 1 |
| 2 | ROSELLO BRIAN | BANCARIO | 1 |
| 3 | CLAVIN GASPAR | EMPLEADOS | 1 |
| 1 | PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 1 |
| 4 | BASUALDO SEBASTIAN | BULL DOG | 1 |
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 1 | GUTIERRES ALEXIS | CASARIEGO | 1 |
| 1 | MODROÑO RAMIRO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 1 | ALVAREZ ALEXANDER | INDEPENDIENTE | 1 |
| 3 | ZAPATA AXEL | BANCARIO | 1 |
| 4 | MORESCO JEREMIAS | BALONPIE | 1 |
| 4 | LOPEZ MIKEL | INDEPENDIENTE | 1 |
SÉPTIMA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| BANCARIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| EMPLEADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| BALONPIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 |
| 19 | 19 |
GOLEADORES
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| OLIVERI THOMAS | BULL DOG | 3 |
| BURGOS ROBERTO | BANCARIO | 2 |
| SAN ROMAN ARIAN | BANCARIO | 2 |
| TREJO TOBIAS | BULL DOG | 2 |
| GARAY JESUS | INDEPENDIENTE | 1 |
| PAREDES MATEO | BULL DOG | 1 |
| DURE MILTON | BALONPIE | 1 |
| PENSA JUAN | BALONPIE | 1 |
| MERCURI ALEXIS | BANCARIO | 1 |
| SANCHEZ FRANCISCO | EMPLEADOS | 1 |
| SCHMIDT IVAN | EMPLEADOS | 1 |
| FERNANDEZ GIAN | EMPLEADOS | 1 |
| GOROSITO SALVADOR | BANCARIO | 1 |
| MENDOZA JOAQUIN | BANCARIO | 1 |
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 1-3 | DOHENART MILTON | URDAMPILLETA | 2 |
| 1-4 | MENDOZA JOAQUIN | BANCARIO | 2 |
| 1 | OLIVERI TOMAS | BULL DOG | 1 |
| 2 | CHIMINELLA VALENTINO | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | ZANDEGIACOMI PAULO | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | LEGUIZAMON MAURICIO | URDAMPILLETA | 1 |
| 3 | AGUILAR MATEO | BULL DOG | 1 |
| 3 | DE BLASI NICOLAS | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | CRIADO FEDERICO | BALONPIE | 1 |
| 4 | IGLESIAS VALENTIN | BULL DOG | 1 |
| 4 | AROCA LAUTARO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | SILVERIO LAUTARO | INDEPENDIENTE | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
| 1 | GOROSITO THIAGO | BANCARIO | 207 INC C | 1 |
SEXTA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 |
| EMPLEADOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 |
| INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| BANCARIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | -7 |
| CASARIEGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | -15 |
| 31 | 31 |
GOLEADORES
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1-3 | TREJO TOBIAS | BULL DOG | 4 |
| 1-4 | ANDRADA LUCAS | BALONPIE | 3 |
| 2-3-4 | BERGALLO MIRKO | EMPLEADOS | 3 |
| 3-4 | ALVAREZ JUAN PABLO | EMPLEADOS | 3 |
| 1-2 | BAZAN SUYAY | BULL DOG | 2 |
| 3 | ROULIER SANTIAGO | BULL DOG | 2 |
| 1 | JUNCO ALEX | BANCARIO | 2 |
| 4 | TABORDA MATIAS | BALONPIE | 2 |
| 1 | ORONA NICOLAS | BALONPIE | 1 |
| 1 | FERNANDEZ JUAN | BALONPIE | 1 |
| 1 | CACACE MARTINO | BALONPIE | 1 |
| 2 | MOYA MATIAS | EMPLEADOS | 1 |
| 3 | RODRIGUEZ FELICIANO | BULL DOG | 1 |
| 1 | REAL JUAN | BULL DOG | 1 |
| 4 | SOLANO JEREMIAS | BULL DOG | 1 |
| 4 | DAMASO RODRIGO | BULL DOG | 1 |
| 4 | DI PALMA JUAN CRUZ | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | PASOS FELIPE | EMPLEADOS | 1 |
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 1-3 | ROSELLO GERONIMO | BANCARIO | 2 |
| 1 | SANTANDER AGUSTIN | BALONPIE | 1 |
| 1 | AGUILAR CELSO | BALONPIE | 1 |
| 2 | OLIVERI TOMAS | BULL DOG | 1 |
| 2 | ROULIER SANTIAGO | BULL DOG | 1 |
| 2 | BAZAN SUYAY | BULL DOG | 1 |
| 3 | SOLER ANGEL | CASARIEGO | 1 |
| 3 | DAMASO RODRIGO | BULL DOG | 1 |
| 3 | AGUIRRE DEMIAN | BULL DOG | 1 |
| 1 | LEIVA EITAN | BULL DOG | 1 |
| 1 | SOLANO JEREMIAS | BULL DOG | 1 |
| 1 | MARTIN YOEL | BULL DOG | 1 |
| 1 | PRIETO NAZARENO | BANCARIO | 1 |
| 1 | NIEVAS SANTIAGO | BANCARIO | 1 |
| 1 | VAZQUEZ LUCAS | BANCARIO | 1 |
| 4 | MARTIN LEON | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | GARAY VITO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | FRAU SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | IGLESIAS VALENTIN | BULL DOG | 1 |
| 4 | ANDRADA LUCAS | BALONPIE | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
| 4 | BUGLIONI ALEX | CASARIEGO | 207 | 1 |
| 4 | AGUILAR SELSO | BALONPIE | 200 INC A | 4 |
| 4 | RIOS LEONARDO | BANCARIO | 200 INC A | 4 |
| 4 | ROSELLO GERONIMO | BANCARIO | 200 INC A | 4 |
QUINTA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| BALONPIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| URDAMPILLETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 |
| EMPLEADOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| CASARIEGO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| BANCARIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | -4 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 27 | 27 |
GOLEADORES
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 3-4 | MOYA TOBIAS | EMPLEADOS | 3 |
| 3 | LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 2 |
| 1-4 | DIMEO TIZIANO | BULL DOG | 2 |
| 1 | ILLESCAS SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ JUAN M. | EMPLEADOS | 1 |
| 2 | REYES SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | GONZALEZ LAUTARO | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | MARTINEZ IÑAQUI | BANCARIO | 1 |
| 3 | ARANDA EMILIANO | BANCARIO | 1 |
| 3 | GALVAN FELIPE | EMPLEADOS | 1 |
| 3 | PANARO MANUEL | BALONPIE | 1 |
| 3 | AGUIRRE LUCAS | BALONPIE | 1 |
| 3 | CALDERON FRANCO | BALONPIE | 1 |
| 1 | ZANAZZI JORGE | BANCARIO | 1 |
| 4 | BUSTOS ENZO | BANCARIO | 1 |
| 4 | ANCHEDIONDE CRISTIAN | BANCARIO | 1 |
| 4 | HERNANDEZ SANTIAGO | BALONPIE | 1 |
| 4 | MAZZUCA TOBIAS | BALONPIE | 1 |
| 4 | SCOTTI VALENTINO | BALONPIE | 1 |
| 4 | DI PAULA MARTIN | BULL DOG | 1 |
| 4 | … FEDERICO | BULL DOG | 1 |
| 4 | ARBE BRAIAN | CASARIEGO | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 2/3/4 | MARMOUGET MIRKO | EMPLEADOS | 3 |
| 1-2 | ALLENDE VICTOR | URDAMPILLETA | 2 |
| 1-3 | MAZZUCA TOBIAS | BALONPIE | 2 |
| 2/3 | VICENTE TOMAS | EMPLEADOS | 2 |
| 1-3 | ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 2 |
| 1-4 | HERRERO BRAIAN | CASARIEGO | 2 |
| 1-4 | SALVUCCI FRANCO | INDEPENDIENTE | 2 |
| 2-4 | ARANDA EMILIANO | BANCARIO | 2 |
| 1 | CONTTI AGUSTIN | BALONPIE | 1 |
| 1 | PANARO MANUEL | BALONPIE | 1 |
| 1 | ELISSAMBURU BLAS | URDAMPILLETA | 1 |
| 1 | GONZALEZ LAUTARO | URDAMPILLETA | 1 |
| 1 | GREEN FRANCO | URDAMPILLETA | 1 |
| 1 | ARNE FRANCISCO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 1 | ROMERO ALAN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 2 | ARIZCUREN JOAQUIN | BULL DOG | 1 |
| 2 | FRIGERO JUAN | BULL DOG | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MATIAS | BULL DOG | 1 |
| 2 | LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 1 |
| 2 | URRUTIA JUAN M | EMPLEADOS | 1 |
| 2 | ZANAZZI JORGE | BANCARIO | 1 |
| 3 | RUBIO LEONEL | CASARIEGO | 1 |
| 3 | NAVONE MAICO | CASARIEGO | 1 |
| 3 | STRACCIA DIEGO | BANCARIO | 1 |
| 3 | MANSILLA SEBASTIAN | BANCARIO | 1 |
| 3 | MARTINEZ IÑAKI | BANCARIO | 1 |
| 3 | ECHENIQUE CRISTIAN | BANCARIO | 1 |
| 3 | MOYA TOBIAS | EMPLEADOS | 1 |
| 1 | ARIAS GERMAN | BANCARIO | 1 |
| 1 | JUNCO ARIEL | BULL DOG | 1 |
| 4 | MIRAMON IGNACIO | BALONPIE | 1 |
| 4 | DI PAULA MARTIN | BULL DOG | 1 |
| 4 | RODRIGUEZ JUAN MARTIN | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | SARDON NAHUEL | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | CURTO MANUEL | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | LARRABURO GONZALO | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | ORTIZ ELIAN | CASARIEGO | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
| 1/18 | ZALAZAR CLAUDIO (UTILERO) | URDAMPILLETA | 185 | 28 DIAS |
| 3/18 | MONTE DE OCA BENITO | CASARIEGO | 186 | 2 |
| 3/18 | VERDUGO NICOLAS (A/T) | BANCARIO | 185 | 28 DIAS |
| 3/18 | ESTEBAN BRUNO | BALONPIE | 200 INC 1 | 3 |
| 3/18 | VIOLA BAUTISTA | BALONPIE | 209 | 2 |
| 3/18 | BAZAN ENZO | URDAMPILLETA | 209 | 2 |
| 3/18 | TEUBNER WALTER | URDAMPILLETA | 200 INC 1 | 3 |
| 3/18 | GONZALEZ SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 207 INC C | 1 |
| 3/18 | MANSILLA SEBASTIAN | BANCARIO | 200 INC 1 | 3 |
| 3/18 | LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 200 INC 1 | 3 |
| 4/18 | ECHEDIONDE CRISTIAN | BANCARIO | 207 | 1 |
| 4/18 | PANARO MANUEL | BALONPIE | 207 | 1 |

Comentarios
Publicar un comentario