![]() |
Foto: Facebook Liga Deportiva de Bolívar |
A continuación, transcribimos el boletín de la Liga Deportiva de Bolívar
HABIÉNDOSE DISPUTADO LA TERCERA FECHA Y COMPLETADO LA PRIMERA DEL
TORNEO APERTURA DE DIVISIONES INFERIORES SE INFORMAN RESULTADOS:
RESULTADOS
FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
1 | BULL DOG | 1 | BANCARIO | 2 | DECIMA |
1 | BULL DOG | 4 | BANCARIO | 0 | NOVENA |
1 | BULL DOG | 2 | BANCARIO | 1 | OCTAVA |
1 | BULL DOG | 1 | BANCARIO | 0 | SEPTIMA |
1 | BULL DOG | 4 | BANCARIO | 2 | SEXTA |
1 | BULL DOG | 1 | BANCARIO | 1 | QUINTA |
FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
3 | EMPLEADOS | 2 | BANCARIO | 0 | DECIMA |
3 | EMPLEADOS | 1 | BANCARIO | 0 | NOVENA |
3 | EMPLEADOS | 2 | BANCARIO | 1 | OCTAVA |
3 | EMPLEADOS | 3 | BANCARIO | 1 | SEPTIMA |
3 | EMPLEADOS | 2 | BANCARIO | 0 | SEXTA |
3 | EMPLEADOS | 3 | BANCARIO | 1 | QUINTA |
FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
3 | BULL DOG | 3 | CASARIEGO | 0 | DECIMA |
3 | BULL DOG | 6 | CASARIEGO | 0 | NOVENA |
3 | BULL DOG | 0 | CASARIEGO | 0 | OCTAVA |
3 | BULL DOG | 5 | CASARIEGO | 0 | SEXTA |
3 | BULL DOG | 2 | CASARIEGO | 0 | QUINTA |
FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
3 | URDAMPILLETA | 0 | BALONPIE | 5 | DECIMA |
3 | URDAMPILLETA | 0 | BALONPIE | 8 | NOVENA |
3 | URDAMPILLETA | 0 | BALONPIE | 1 | OCTAVA |
3 | URDAMPILLETA | 0 | BALONPIE | 2 | SEPTIMA |
3 | URDAMPILLETA | 0 | BALONPIE | 3 | QUINTA |
LIBRE | INDEPENDIENTE |
DÉCIMA CATEGORÍA
POSICIONES
EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 |
BANCARIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 |
BULL DOG | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 |
INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
EMPLEADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
CASARIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |
URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | -12 |
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
ORELLANO BENICIO | BULL DOG | 3 |
SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 3 |
ORTEGA MARTIN | BANCARIO | 2 |
MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 2 |
PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 2 |
FERNANDEZ LAUTARO | BALONPIE | 1 |
PICCIRILLO GENNARO | EMPLEADOS | 1 |
FERREIRA TOMAS | BULL DOG | 1 |
BARNI ROBERTINO | BANCARIO | 1 |
CABRAL BENJAMIN | BANCARIO | 1 |
MEDINA THIAGO | BANCARIO | 1 |
PEREZ ALFONSO | BANCARIO | 1 |
JUNCO MARTIN | BANCARIO | 1 |
INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 |
TOLOSA JOAQUIN | EMPLEADOS | 1 |
MORALES CLAUDIO | EMPLEADOS | 1 |
AGUIRRE IOSEF | BULL DOG | 1 |
NOVENA CATEGORÍA
POSICIONES
EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
BULL DOG | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 12 |
BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 15 |
INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
EMPLEADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
BANCARIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | -4 |
URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | -12 |
CASARIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | -13 |
32 | 32 |
GOLEADORES
FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
1-3 | VALENTIN VALENTINO | BALONPIE | 4 |
1-3 | PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 3 |
1-2-3 | MONTERO VALENTINO | BULL DOG | 3 |
3 | BASUALDO SEBASTIAN | BULL DOG | 3 |
1-3 | TUGORES BENJAMIN | BALONPIE | 2 |
1-3 | BORIO KEVIN | BALONPIE | 2 |
1-3 | BOTTA VALENTINO | BULL DOG | 2 |
1 | INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 |
1 | SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 1 |
1 | VILLA TOMAS | INDEPENDIENTE | 1 |
1 | MARILU NAHUEL | INDEPENDIENTE | 1 |
1 | PEREZ AGUSTIN | INDEPENDIENTE | 1 |
2 | TORRES NICOLAS | BULL DOG | 1 |
2 | MATTIOLI ROMAN | BANCARIO | 1 |
1 | PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 1 |
1 | MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 1 |
3 | LARRINAGA JUAN | BALONPIE | 1 |
3 | TOURRET BAUTISTA | BALONPIE | 1 |
3 | FORNES FRANCISCO | EMPLEADOS | 1 |
3 | MOLINA BAUTISTA | BULL DOG | 1 |
OCTAVA CATEGORÍA
POSICIONES
EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
EMPLEADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
BULL DOG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
BANCARIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 |
INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
CASARIEGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 |
17 | 17 |
GOLEADORES
FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
2-1 | TORRES ELIS | BANCARIO | 3 |
2-3 | ZAPATA AXEL | BANCARIO | 3 |
1-3 | COVIELLA NICOLAS | BALONPIE | 2 |
2-3 | LAVALLEN NAHUEL | EMPLEADOS | 2 |
1 | SCHMIDT DIEGO | INDEPENDIENTE | 1 |
1 | ALVAREZ ALEXANDER | INDEPENDIENTE | 1 |
2 | AGUIRRE JEREMIAS | BANCARIO | 1 |
2 | ROSELLO BRIAN | BANCARIO | 1 |
3 | CLAVIN GASPAR | EMPLEADOS | 1 |
1 | ROPPEL PEDRO | BULL DOG | 1 |
1 | PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
1 | GUTIERRES ALEXIS | CASARIEGO | 1 |
1 | MODROÑO RAMIRO | INDEPENDIENTE | 1 |
1 | ALVAREZ ALEXANDER | INDEPENDIENTE | 1 |
3 | ZAPATA AXEL | BANCARIO | 1 |
SÉPTIMA CATEGORÍA
POSICIONES
EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
BULL DOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
BALONPIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
EMPLEADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
BANCARIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 |
12 | 12 |
GOLEADORES
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
BURGOS ROBERTO | BANCARIO | 2 |
GARAY JESUS | INDEPENDIENTE | 1 |
PAREDES MATEO | BULL DOG | 1 |
SAN ROMAN ARIAN | BANCARIO | 1 |
OLIVERI THOMAS | BULL DOG | 1 |
DURE MILTON | BALONPIE | 1 |
PENSA JUAN | BALONPIE | 1 |
MERCURI ALEXIS | BANCARIO | 1 |
SANCHEZ FRANCISCO | EMPLEADOS | 1 |
SCHMIDT IVAN | EMPLEADOS | 1 |
FERNANDEZ GIAN | EMPLEADOS | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
1-3 | DOHENART MILTON | URDAMPILLETA | 2 |
1 | OLIVERI TOMAS | BULL DOG | 1 |
2 | CHIMINELLA VALENTINO | URDAMPILLETA | 1 |
2 | ZANDEGIACOMI PAULO | URDAMPILLETA | 1 |
2 | LEGUIZAMON MAURICIO | URDAMPILLETA | 1 |
1 | MENDOZA JOAQUIN | BANCARIO | 1 |
3 | AGUILAR MATEO | BULL DOG | 1 |
3 | DE BLASI NICOLAS | EMPLEADOS | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO |
3 | GOROSITO THIAGO | BANCARIO | PROVISORIO |
3 | ARTAZA BENJAMIN | BANCARIO | PROVISORIO |
SEXTA CATEGORÍA
POSICIONES
EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
BULL DOG | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
EMPLEADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
BALONPIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
BANCARIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | -4 |
CASARIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | -10 |
21 | 21 |
GOLEADORES
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1-3 | TREJO TOBIAS | BULL DOG | 4 |
1 | ANDRADA LUCAS | BALONPIE | 2 |
2-3 | BERGALLO MIRKO | EMPLEADOS | 2 |
1-2 | BAZAN SUYAY | BULL DOG | 2 |
3 | ROULIER SANTIAGO | BULL DOG | 2 |
1 | JUNCO ALEX | BANCARIO | 2 |
1 | ORONA NICOLAS | BALONPIE | 1 |
1 | FERNANDEZ JUAN | BALONPIE | 1 |
1 | CACACE MARTINO | BALONPIE | 1 |
2 | MOYA MATIAS | EMPLEADOS | 1 |
3 | RODRIGUEZ FELICIANO | BULL DOG | 1 |
3 | ALVAREZ JUAN PABLO | EMPLEADOS | 1 |
1 | REAL JUAN | BULL DOG | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
1-3 | ROSELLO GERONIMO | BANCARIO | 2 |
1 | SANTANDER AGUSTIN | BALONPIE | 1 |
1 | AGUILAR CELSO | BALONPIE | 1 |
2 | OLIVERI TOMAS | BULL DOG | 1 |
2 | ROULIER SANTIAGO | BULL DOG | 1 |
2 | BAZAN SUYAY | BULL DOG | 1 |
3 | SOLER ANGEL | CASARIEGO | 1 |
3 | DAMASO RODRIGO | BULL DOG | 1 |
3 | AGUIRRE DEMIAN | BULL DOG | 1 |
1 | LEIVA EITAN | BULL DOG | 1 |
1 | SOLANO JEREMIAS | BULL DOG | 1 |
1 | MARTIN YOEL | BULL DOG | 1 |
1 | PRIETO NAZARENO | BANCARIO | 1 |
1 | NIEVAS SANTIAGO | BANCARIO | 1 |
1 | VAZQUEZ LUCAS | BANCARIO | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
2 | BERDESEGAR MATEO | EMPLEADOS | 201 INC 1 | 2 |
QUINTA CATEGORÍA
POSICIONES
EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
URDAMPILLETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 |
BULL DOG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
BALONPIE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
EMPLEADOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
CASARIEGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
BANCARIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | -3 |
INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
17 | 17 |
GOLEADORES
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
3 | LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 2 |
3 | MOYA TOBIAS | EMPLEADOS | 2 |
1 | ILLESCAS SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 |
2 | ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 1 |
2 | RODRIGUEZ JUAN M. | EMPLEADOS | 1 |
2 | REYES SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 |
2 | GONZALEZ LAUTARO | URDAMPILLETA | 1 |
2 | MARTINEZ IÑAQUI | BANCARIO | 1 |
3 | ARANDA EMILIANO | BANCARIO | 1 |
3 | GALVAN FELIPE | EMPLEADOS | 1 |
3 | PANARO MANUEL | BALONPIE | 1 |
3 | AGUIRRE LUCAS | BALONPIE | 1 |
3 | CALDERON FRANCO | BALONPIE | 1 |
1 | ZANAZZI JORGE | BANCARIO | 1 |
1 | DIMEO TIZIANO | BULL DOG | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario