
DIA: | 12-May-18 | ||||
FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
4 | BANCARIO | BALONPIE | DECIMA | BANCARIO | 11,00 |
4 | BANCARIO | BALONPIE | NOVENA | BANCARIO | 11,55 |
4 | BANCARIO | BALONPIE | OCTAVA | BANCARIO | 12,50 |
4 | BANCARIO | BALONPIE | SEPTIMA | BANCARIO | 13,45 |
4 | BANCARIO | BALONPIE | SEXTA | BANCARIO | 14,55 |
4 | BANCARIO | BALONPIE | QUINTA | BANCARIO | 16,15 |
FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
4 | INDEPENDIENTE | BULL DOG | DECIMA | INDEPENDIENTE | 11,00 |
4 | INDEPENDIENTE | BULL DOG | NOVENA | INDEPENDIENTE | 11,55 |
4 | INDEPENDIENTE | BULL DOG | OCTAVA | INDEPENDIENTE | 12,50 |
4 | INDEPENDIENTE | BULL DOG | SEPTIMA | INDEPENDIENTE | 13,45 |
4 | INDEPENDIENTE | BULL DOG | SEXTA | INDEPENDIENTE | 14,55 |
4 | INDEPENDIENTE | BULL DOG | QUINTA | INDEPENDIENTE | 16,15 |
FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
4 | CASARIEGO | EMPLEADOS | DECIMA | ESTADIO | 11,00 |
4 | CASARIEGO | EMPLEADOS | NOVENA | ESTADIO | 11,55 |
4 | CASARIEGO | EMPLEADOS | OCTAVA | ESTADIO | 12,50 |
4 | CASARIEGO | EMPLEADOS | SEXTA | ESTADIO | 13.45 |
4 | CASARIEGO | EMPLEADOS | QUINTA | ESTADIO | 15.10 |
LIBRE | ATL. URDAMPILLETA |
JUGADORES INHABILITADOS
SÉPTIMA CATEGORÍA
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
3 | GOROSITO THIAGO | BANCARIO | 207 INC C | 1 |
3 | ARTAZA BENJAMIN | BANCARIO | 207 INC C | 1 |
SEXTA CATEGORÍA
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
2 | BERDESEGAR MATEO | EMPLEADOS | 201 INC 1 | 2 |
QUINTA CATEGORIA
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
FINAL | BARNI ROSENDO | BULL DOG | 200+186 | 4 |
1/18 | ZALAZAR CLAUDIO (UTILERO) | URDAMPILLETA | 185 | 28 DIAS |
3/18 | MONTE DE OCA BENITO | CASARIEGO | 186 | 2 |
3/18 | VERDUGO NICOLAS (A/T) | BANCARIO | 185 | 28 DIAS |
3/18 | ESTEBAN BRUNO | BALONPIE | 200 INC 1 | 3 |
3/18 | VIOLA BAUTISTA | BALONPIE | 209 | 2 |
3/18 | BAZAN ENZO | URDAMPILLETA | 209 | 2 |
3/18 | TEUBNER WALTER | URDAMPILLETA | 200 INC 1 | 3 |
3/18 | GONZALEZ SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 207 INC C | 1 |
3/18 | MANSILLA SEBASTIAN | BANCARIO | 200 INC 1 | 3 |
3/18 | LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 200 INC 1 | 3 |
Comentarios
Publicar un comentario