| PARTES DE SERVICIOS DIARIO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLIVAR | |||
| FECHA: | SABADO 21 DE ENERO | ||
| SINIESTRO: | INCENDIO VIVIENDA | ||
| UBICACIÓN | CACIQUE PINCEN | ||
| PROPIETARIO: | ARBE MARTA | ||
| HORA DE SALIDA | 23,30 | ||
| HORA DE REGRESO | 0,00 | ||
| MOVIL: | 4- | ||
| A CARGO: | |||
| CANTIDAD DE PERSONAL | 6 | ||
| OBSERVACIONES: | INCENDIO EN QUINCHO Y LAVADERO, PRODUCIENDO DAÑOS POR TEMPERATURA Y POR | ||
| HUMOS EN DICHAS DEPENDENCIAS, Y OBJETOS COMO JUGUETES Y ELECTRODOMESTICOS | |||
| CONVOCANDO A LA AMBULACIA DEL HOSPITAL LOCAL PARA DAR ASISTENCIA A LA | |||
| PROPIETARIA | |||
| FECHA: | DOMINGO 21 DE ENERO | ||
| SINIESTRO: | INCENDIO FORESTAL | ||
| UBICACIÓN | CORTAZAR BARRIO ACUPO E/ ARENALES Y GUEMES | ||
| PROPIETARIO: | SE DESCONOCE | ||
| HORA DE SALIDA | 1,01 | ||
| HORA DE REGRESO | 1,27 | ||
| MOVIL: | 3- | ||
| A CARGO: | OFICIAL 3º CONICENTE FEDERICO | ||
| CANTIDAD DE PERSONAL | 6 | ||
| OBSERVACIONES: | INCENDIO DE TERRENO DE 10 X 20 PASTOS Y RAMAS.- | ||
| FECHA: | DOMINGO 21 DE ENERO | ||
| SINIESTRO: | INCENDIO FORESTAL | ||
| UBICACIÓN | AV. 25 DE MAYO PROLONGACION | ||
| PROPIETARIO: | - | ||
| HORA DE SALIDA | 1,01 | ||
| HORA DE REGRESO | 2,40 | ||
| MOVIL: | 5- | ||
| A CARGO: | OFICIAL 3º CHAVES JUAN | ||
| CANTIDAD DE PERSONAL | 6 | ||
| OBSERVACIONES: | SE QUEMA PASTOS NATURALES DE 40 X 400 MTS APROXIMADAMENTE | ||
| FECHA: | |||
| SINIESTRO: | INCENDIO FORESTAL | ||
| UBICACIÓN | BARRIO BARRIAL ALTO | ||
| PROPIETARIO: | - | ||
| HORA DE SALIDA | 9,00 | ||
| HORA DE REGRESO | 10,10 | ||
| MOVIL: | 5- | ||
| A CARGO: | OFICIAL 3º CONICENTE FEDERICO | ||
| CANTIDAD DE PERSONAL | 2 | ||
| OBSERVACIONES: | INCENDIO DE ROLLOS DE PASTO. | ||
| FECHA: | DOMINGO 21 DE ENERO | ||
| SINIESTRO: | INCENDIO FORESTAL | ||
| UBICACIÓN | CALLE CAPREDONI BARRIO EL RECUERDO | ||
| PROPIETARIO: | NELIDA PAEZ | ||
| HORA DE SALIDA | 20,58 | ||
| HORA DE REGRESO | 21,35 | ||
| MOVIL: | 3- | ||
| A CARGO: | OFICIAL 3º VICENTE WALTER | ||
| CANTIDAD DE PERSONAL | 7 | ||
| OBSERVACIONES: | INCENDIO DE PASTOS NATURALES SE PRODUJOP PÒR QUEMA DE BASURA. SUPERFICIE | ||
| AFECTADA DE 10 X 20 MTS | |||
| FECHA: | DOMINGO 21 DE ENERO | ||
| SINIESTRO: | ESCAPE DE GAS | ||
| UBICACIÓN | LAS HERAS 1401 | ||
| PROPIETARIO: | INQUILINO LESCANO MARCELO-SALVATIERRA MARIANELA | ||
| HORA DE SALIDA | 21,43 | ||
| HORA DE REGRESO | 22,05 | ||
| MOVIL: | 6- | ||
| A CARGO: | OFICIAL 3º VICENTE WALTER | ||
| CANTIDAD DE PERSONAL | 5 | ||
| OBSERVACIONES: | SE CONCURRE AL LUGA Y SE PROCEDE A VERIFICAR ESCAPE DE GAS EN TUBO DE 45 KG | ||
| EFECTUANDO EL CIERRE DEL ROBINTE DEL MISMO. | |||
| FECHA: | LUNES 22 DE ENERO | ||
| SINIESTRO: | INCENDIO DE VIVIENDA | ||
| UBICACIÓN | AV. VENEZUELA Y OLASCOAGA | ||
| PROPIETARIO: | SUPER CLC | ||
| HORA DE SALIDA | 3,34 | ||
| HORA DE REGRESO | 4,32 | ||
| MOVIL: | 4-3- | ||
| A CARGO: | OFICIAL 3º VICENTE WALTER | ||
| CANTIDAD DE PERSONAL | 9 | ||
| OBSERVACIONES: | INCENDIO EN HELADERA DEL SECTOR FIAMBRERIA, SE QUEMA PARTE ELECTRICA Y | ||
| MERCADERIA. LOS DAÑOS FUERON ACACIONADOS POR LA GRAN CANTIDAD DE | |||
| HUMO EN EL LUGAR. LA MERCADERIA AFECTADA POR EL FUEGO. | |||
| SE PROCEDIO A SOFOCAR EL FOCO IGNEO, Y SE REALIZACION LA VENTILACION | |||
| DEL HUMO CONCENTRADO EN SU INTERIOR POR INTERMEDIO DEL FORZADOR DE HUMO | |||
Comentarios
Publicar un comentario