Con el triunfo de Balonpié por 2 a 0 ante Empleados en quinta división, con dos goles de Franco Calderón, se cerró en la cancha de Alem la fecha número 7 del campeonato de menores que organiza la Liga Deportiva de Bolívar. Este sábado 9, con dos partidos en Bolívar y uno en Daireaux, se disputará la octava jornada.
A continuación el informe proporcionado por la LDB.
GOLEADORES
NOVENA CATEGORÍA
GOLEADORES
AMONESTADOS
SÉPTIMA
CATEGORÍA
INHABILITADOS
SEXTA CATEGORÍA
AMONESTADOS
QUINTA CATEGORÍA
AMONESTADOS
A continuación el informe proporcionado por la LDB.
PRÓXIMA FECHA
| DIA: | 9-jun-18 | ||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 8 | BANCARIO | BULL DOG | DECIMA | BANCARIO | 11,00 |
| 8 | BANCARIO | BULL DOG | NOVENA | BANCARIO | 11,55 |
| 8 | BANCARIO | BULL DOG | OCTAVA | BANCARIO | 12,50 |
| 8 | BANCARIO | BULL DOG | SEPTIMA | BANCARIO | 13,45 |
| 8 | BANCARIO | BULL DOG | SEXTA | BANCARIO | 14,55 |
| 8 | BANCARIO | BULL DOG | QUINTA | BANCARIO | 16,15 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 8 | CASARIEGO | BALONPIE | DECIMA | ESTADIO | 11,00 |
| 8 | CASARIEGO | BALONPIE | NOVENA | ESTADIO | 11,55 |
| 8 | CASARIEGO | BALONPIE | OCTAVA | ESTADIO | 12,50 |
| 8 | CASARIEGO | BALONPIE | SEXTA | ESTADIO | 13.45 |
| 8 | CASARIEGO | BALONPIE | QUINTA | ESTADIO | 15.10 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 8 | INDEPENDIENTE | URDAMPILLETA | DECIMA | INDEPENDIENTE | 11.00 |
| 8 | INDEPENDIENTE | URDAMPILLETA | NOVENA | INDEPENDIENTE | 11.55 |
| 8 | INDEPENDIENTE | URDAMPILLETA | OCTAVA | INDEPENDIENTE | 12.45 |
| 8 | INDEPENDIENTE | URDAMPILLETA | SEPTIMA | INDEPENDIENTE | 13.40 |
| 8 | INDEPENDIENTE | URDAMPILLETA | QUINTA | INDEPENDIENTE | 14.50 |
| LIBRE | EMPLEADOS |
RESULTADOS
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
| 7 | INDEPENDIENTE | 0 | BANCARIO | 2 | DECIMA |
| 7 | INDEPENDIENTE | 1 | BANCARIO | 2 | NOVENA |
| 7 | INDEPENDIENTE | 1 | BANCARIO | 1 | OCTAVA |
| 7 | INDEPENDIENTE | 0 | BANCARIO | 0 | SEPTIMA |
| 7 | INDEPENDIENTE | 1 | BANCARIO | 1 | SEXTA |
| 7 | INDEPENDIENTE | 1 | BANCARIO | 7 | QUINTA |
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
| 7 | CASARIEGO | 3 | URDAMPILLETA | 0 | DECIMA |
| 7 | CASARIEGO | 4 | URDAMPILLETA | 0 | NOVENA |
| 7 | CASARIEGO | 0 | URDAMPILLETA | 0 | OCTAVA |
| 7 | CASARIEGO | 1 | URDAMPILLETA | 0 | QUINTA |
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA |
| 7 | EMPLEADOS | 0 | BALONPIE | 2 | DECIMA |
| 7 | EMPLEADOS | 1 | BALONPIE | 1 | NOVENA |
| 7 | EMPLEADOS | 3 | BALONPIE | 0 | OCTAVA |
| 7 | EMPLEADOS | 2 | BALONPIE | 0 | SEPTIMA |
| 7 | EMPLEADOS | 0 | BALONPIE | 2 | SEXTA |
| 7 | EMPLEADOS | 0 | BALONPIE | 2 | QUINTA |
| LIBRE | BULL DOG |
DÉCIMA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 15 | 19 |
| BALONPIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 | 9 |
| BANCARIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| EMPLEADOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| CASARIEGO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 3 | -15 |
| URDAMPILLETA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | -21 |
| 62 | 62 |
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| ORELLANO BENICIO | BULL DOG | 8 |
| MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 6 |
| ENCALADO LUCAS | BULL DOG | 4 |
| SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 4 |
| ORTEGA MARTIN | BANCARIO | 3 |
| AGUIRRE IOSEF | BULL DOG | 3 |
| PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 3 |
| FERREIRA TOMAS | BULL DOG | 2 |
| BARNI ROBERTINO | BANCARIO | 2 |
| CABRAL BENJAMIN | BANCARIO | 2 |
| TARTARELLI SANTIAGO | EMPLEADOS | 2 |
| BORIO ALEXIS | CASARIEGO | 2 |
| PEREZ ALFONSO | BANCARIO | 2 |
| DISTRA AGUSTIN | CASARIEGO | 2 |
| FERNANDEZ LAUTARO | BALONPIE | 1 |
| PICCIRILLO GENNARO | EMPLEADOS | 1 |
| MEDINA THIAGO | BANCARIO | 1 |
| INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 |
| TOLOSA JOAQUIN | EMPLEADOS | 1 |
| MORALES CLAUDIO | EMPLEADOS | 1 |
| SARAROLS SANTINO | BALONPIE | 1 |
| DIBARNE JUAN CRUZ | EMPLEADOS | 1 |
| BORIO AGUSTIN | CASARIEGO | 1 |
| AZPARREN BAUTISTA | CASARIEGO | 1 |
| KLEMENCO TOMAS | BALONPIE | 1 |
| MORO AGUSTIN | EMPLEADOS | 1 |
| ESPINOSA TOBIAS | CASARIEGO | 1 |
| TOMASSI SANTIAGO | CASARIEGO | 1 |
| ARAGON ROMAN | BANCARIO | 1 |
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 24 |
| EMPLEADOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | 11 |
| BALONPIE | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10 | 16 |
| BANCARIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | -4 |
| INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | -6 |
| CASARIEGO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | -12 |
| URDAMPILLETA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | -28 |
| 71 | 70 |
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| 1-3-4-7 | VALENTIN VALENTINO | BALONPIE | 6 |
| 4-5-6-7 | YEDRO JOAQUIN | EMPLEADOS | 6 |
| 1-2-3-5 | MONTERO VALENTINO | BULL DOG | 4 |
| 1-3 | PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 3 |
| 3 | BASUALDO SEBASTIAN | BULL DOG | 3 |
| 1-3-4 | BORIO KEVIN | BALONPIE | 3 |
| 1-3-5 | BOTTA VALENTINO | BULL DOG | 3 |
| 4-6 | FERNANDEZ ALEJO | BULL DOG | 3 |
| 4-5-6 | ALMADA THEO | EMPLEADOS | 3 |
| 1-3 | TUGORES BENJAMIN | BALONPIE | 2 |
| 1-4 | PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 2 |
| 3-4 | MOLINA BAUTISTA | BULL DOG | 2 |
| 5 | FRUTOS BENJAMIN | BULL DOG | 2 |
| 3-6 | FORNES FRANCISCO | EMPLEADOS | 2 |
| 2-7 | MATTIOLI ROMAN | BANCARIO | 2 |
| 5-7 | ESPINOSA TOBIAS | CASARIEGO | 2 |
| 5-7 | BARNI ROBERTINO | BANCARIO | 2 |
| 1 | INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 |
| 1 | SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 1 |
| 1 | VILLA TOMAS | INDEPENDIENTE | 1 |
| 1 | MARILU NAHUEL | INDEPENDIENTE | 1 |
| 1 | PEREZ AGUSTIN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 2 | TORRES NICOLAS | BULL DOG | 1 |
| 1 | MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 1 |
| 3 | LARRINAGA JUAN | BALONPIE | 1 |
| 3 | TOURRET BAUTISTA | BALONPIE | 1 |
| 4 | PALLERO DANILO | BULL DOG | 1 |
| 5 | GARCIA YOEL | BULL DOG | 1 |
| 5 | ELISSAMBURU IÑAKI | BULL DOG | 1 |
| 5 | DIRIBARNE JUAN | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | PEREZ ALFONSO | BANCARIO | 1 |
| 6 | BURGOS BENJAMIN | EMPLEADOS | 1 |
| 6 | MORENA NICOLAS | EMPLEADOS | 1 |
| 7 | MORENO LAUTARO | CASARIEGO | 1 |
| 7 | GALLO TOBIAS | CASARIEGO | 1 |
| 7 | HERNANDEZ NICOLAS | INDEPENDIENTE | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | CANTIDAD |
| 2 | FALLUSTRO CIPRIANO | BULL DOG | 1 |
| 5 | BONFIGLIO DAMIAN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 5 | ASPARREN FABRICIO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 5 | ROJAS IAN | CASARIEGO | 1 |
| 6 | MONTERO VALENTINO | BULL DOG | 1 |
| 7 | TORRES CHIEL | CASARIEGO | 1 |
OCTAVA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| EMPLEADOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 9 |
| BALONPIE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 |
| BULL DOG | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| BANCARIO | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| CASARIEGO | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | -3 |
| URDAMPILLETA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | -14 |
| 43 | 43 |
GOLEADORES
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| 2-1-4-7 | TORRES ELIS | BANCARIO | 5 |
| 1-4-6 | ROPPEL PEDRO | BULL DOG | 4 |
| 4-6-7 | MARCONI BENJAMIN | EMPLEADOS | 4 |
| 2-3 | ZAPATA AXEL | BANCARIO | 3 |
| 1-4 | ALVAREZ ALEXANDER | INDEPENDIENTE | 3 |
| 1-3-6 | COVIELLA NICOLAS | BALONPIE | 3 |
| 2-3-7 | LAVALLEN NAHUEL | EMPLEADOS | 3 |
| 1 | SCHMIDT DIEGO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 2 | AGUIRRE JEREMIAS | BANCARIO | 1 |
| 2 | ROSELLO BRIAN | BANCARIO | 1 |
| 3 | CLAVIN GASPAR | EMPLEADOS | 1 |
| 1 | PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 1 |
| 4 | BASUALDO SEBASTIAN | BULL DOG | 1 |
| 5 | MUNARRIZ IGNACIO | BULL DOG | 1 |
| 5 | FERNANDEZ ALEJO | BULL DOG | 1 |
| 5 | MONTERO VALENTINO | BULL DOG | 1 |
| 5 | BASSERES TOMAS | BANCARIO | 1 |
| 5 | SARCHONI ELIAS | CASARIEGO | 1 |
| 6 | BENEFU ALEXIS | BALONPIE | 1 |
| 6 | PICCIRILLO JOAQUIN | EMPLEADOS | 1 |
| 7 | MARCHIONI AGUSTIN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 7 | URRUTY VALENTINO | EMPLEADOS | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 4-7 | MORESCO JEREMIAS | BALONPIE | 2 |
| 1 | GUTIERRES ALEXIS | CASARIEGO | 1 |
| 1 | MODROÑO RAMIRO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 1 | ALVAREZ ALEXANDER | INDEPENDIENTE | 1 |
| 3 | ZAPATA AXEL | BANCARIO | 1 |
| 4 | LOPEZ MIKEL | INDEPENDIENTE | 1 |
| 5 | AUREANO RAMIRO | URDAMPILLETA | 1 |
| 5 | RAMOS JOAQUIN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 6 | LEAL FRANCISCO | BULL DOG | 1 |
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 13 | 17 |
| EMPLEADOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 7 |
| BANCARIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 |
| BALONPIE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| URDAMPILLETA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | -21 |
| 40 | 40 |
GOLEADORES
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS |
| TREJO TOBIAS | BULL DOG | 6 |
| OLIVERI THOMAS | BULL DOG | 4 |
| SANCHEZ FRANCISCO | EMPLEADOS | 4 |
| IGLESIAS VALENTIN | BULL DOG | 3 |
| BURGOS ROBERTO | BANCARIO | 2 |
| SAN ROMAN ARIAN | BANCARIO | 2 |
| SENA THOMAS | BULL DOG | 2 |
| LITERAS TOMAS | BULL DOG | 2 |
| BENITO GASTON | BALONPIE | 2 |
| KEILIS FRANCISCO | EMPLEADOS | 2 |
| GARAY JESUS | INDEPENDIENTE | 1 |
| PAREDES MATEO | BULL DOG | 1 |
| DURE MILTON | BALONPIE | 1 |
| PENSA JUAN | BALONPIE | 1 |
| MERCURI ALEXIS | BANCARIO | 1 |
| SCHMIDT IVAN | EMPLEADOS | 1 |
| FERNANDEZ GIAN | EMPLEADOS | 1 |
| GOROSITO SALVADOR | BANCARIO | 1 |
| MENDOZA JOAQUIN | BANCARIO | 1 |
| AGUILERA BAUTISTA | BULL DOG | 1 |
| CANEPA JOEL | EMPLEADOS | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 1-3 | DOHENART MILTON | URDAMPILLETA | 2 |
| 1-4 | MENDOZA JOAQUIN | BANCARIO | 2 |
| 4-6 | IGLESIAS VALENTIN | BULL DOG | 2 |
| 1 | OLIVERI TOMAS | BULL DOG | 1 |
| 2 | CHIMINELLA VALENTINO | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | ZANDEGIACOMI PAULO | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | LEGUIZAMON MAURICIO | URDAMPILLETA | 1 |
| 3 | AGUILAR MATEO | BULL DOG | 1 |
| 3 | DE BLASI NICOLAS | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | CRIADO FEDERICO | BALONPIE | 1 |
| 4 | AROCA LAUTARO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | SILVERIO LAUTARO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 6-7 | MORENO AQUILES | BALONPIE | 2 |
| 6-7 | BENITO GASTON | BALONPIE | 2 |
| 6 | SENA TOMAS | BULL DOG | 1 |
| 7 | SALVATIERRA LAUTARO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 7 | RODRIGUEZ RODRIGO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 7 | ALLMADA SIRO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 7 | CANEPA JOEL | EMPLEADOS | 1 |
| 7 | DURE MILTON | BALONPIE | 1 |
| 7 | PENSA JUAN | BALONPIE | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
| 7 | CRIADO FEDERICO | BALONPIE | 186 | 2 |
SEXTA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| BALONPIE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 13 |
| EMPLEADOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 12 | 11 |
| BULL DOG | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 | 5 |
| BANCARIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | -5 |
| CASARIEGO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 3 | -16 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | -8 |
| 46 | 46 |
GOLEADORES
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 4-6-7 | TABORDA MATIAS | BALONPIE | 6 |
| 1-3 | TREJO TOBIAS | BULL DOG | 4 |
| 2-3-4-5 | BERGALLO MIRKO | EMPLEADOS | 4 |
| 1-4-7 | ANDRADA LUCAS | BALONPIE | 4 |
| 3-4 | ALVAREZ JUAN PABLO | EMPLEADOS | 3 |
| 5 | BERDESEGAR MATEO | EMPLEADOS | 3 |
| 1-2 | BAZAN SUYAY | BULL DOG | 2 |
| 3 | ROULIER SANTIAGO | BULL DOG | 2 |
| 1 | JUNCO ALEX | BANCARIO | 2 |
| 1 | ORONA NICOLAS | BALONPIE | 1 |
| 1 | FERNANDEZ JUAN | BALONPIE | 1 |
| 1 | CACACE MARTINO | BALONPIE | 1 |
| 2 | MOYA MATIAS | EMPLEADOS | 1 |
| 3 | RODRIGUEZ FELICIANO | BULL DOG | 1 |
| 1 | REAL JUAN | BULL DOG | 1 |
| 4 | SOLANO JEREMIAS | BULL DOG | 1 |
| 4 | DAMASO RODRIGO | BULL DOG | 1 |
| 4 | DI PALMA JUAN CRUZ | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | PASOS FELIPE | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | DEL PORTICO MATEO | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | PERALTA BENJAMIN | BANCARIO | 1 |
| 5 | ARTAZA BENJAMIN | BANCARIO | 1 |
| 6 | SANCHEZ AGUSTIN | CASARIEGO | 1 |
| 7 | FRAU SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 7 | PONCELA JUAN | BANCARIO | 1 |
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 1-3 | ROSELLO GERONIMO | BANCARIO | 2 |
| 3-5 | SOLER ANGEL | CASARIEGO | 2 |
| 1 | SANTANDER AGUSTIN | BALONPIE | 1 |
| 1 | AGUILAR CELSO | BALONPIE | 1 |
| 2 | OLIVERI TOMAS | BULL DOG | 1 |
| 2 | ROULIER SANTIAGO | BULL DOG | 1 |
| 2 | BAZAN SUYAY | BULL DOG | 1 |
| 3 | DAMASO RODRIGO | BULL DOG | 1 |
| 3 | AGUIRRE DEMIAN | BULL DOG | 1 |
| 1 | LEIVA EITAN | BULL DOG | 1 |
| 1 | SOLANO JEREMIAS | BULL DOG | 1 |
| 1 | MARTIN YOEL | BULL DOG | 1 |
| 1 | PRIETO NAZARENO | BANCARIO | 1 |
| 1 | NIEVAS SANTIAGO | BANCARIO | 1 |
| 1 | VAZQUEZ LUCAS | BANCARIO | 1 |
| 4 | MARTIN LEON | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | GARAY VITO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | FRAU SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 4 | IGLESIAS VALENTIN | BULL DOG | 1 |
| 4 | ANDRADA LUCAS | BALONPIE | 1 |
| 5 | PASOS FELIPE | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | ARROYO MATEO | BANCARIO | 1 |
| 5 | BAZAR SEBASTIAN | CASARIEGO | 1 |
| 7 | GOMEZ CRISTIAN | BALONPIE | 1 |
| 7 | BERDESEGAR MATEO | EMPLEADOS | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS | INCORPORA |
| 4 | AGUILAR SELSO | BALONPIE | 200 INC A | 4 | 10 |
| 4 | RIOS LEONARDO | BANCARIO | 200 INC A | 4 | 10 |
| 4 | ROSELLO GERONIMO | BANCARIO | 200 INC A | 4 | 10 |
QUINTA CATEGORÍA
POSICIONES
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | g.contra | puntos | DIF. GOL |
| CASARIEGO | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 6 |
| EMPLEADOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 5 |
| BULL DOG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 3 |
| URDAMPILLETA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | -1 |
| BALONPIE | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 |
| BANCARIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | 4 | -4 |
| INDEPENDIENTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | -12 |
| 54 | 54 |
GOLEADORES
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 3-4 | MOYA TOBIAS | EMPLEADOS | 3 |
| 5 | GADEA JOSE | CASARIEGO | 3 |
| 3-7 | ARANDA EMILIANO | BANCARIO | 3 |
| 3 | LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 2 |
| 1-4 | DIMEO TIZIANO | BULL DOG | 2 |
| 2-5 | MARTINEZ IÑAQUI | BANCARIO | 2 |
| MARMOUGET MIRKO | EMPLEADOS | 2 | |
| 3-6 | GALVAN FELIPE | EMPLEADOS | 2 |
| 5-6 | PEREZ PEDRO | CASARIEGO | 2 |
| 7 | DOMINGUEZ JUAN | BANCARIO | 2 |
| 7 | ECHENIQUE CRISTIAN | BANCARIO | 2 |
| 1 | ILLESCAS SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ JUAN M. | EMPLEADOS | 1 |
| 2 | REYES SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | GONZALEZ LAUTARO | URDAMPILLETA | 1 |
| 3 | PANARO MANUEL | BALONPIE | 1 |
| 3 | AGUIRRE LUCAS | BALONPIE | 1 |
| 3-7 | CALDERON FRANCO | BALONPIE | 3 |
| 1 | ZANAZZI JORGE | BANCARIO | 1 |
| 4 | BUSTOS ENZO | BANCARIO | 1 |
| 4 | ANCHEDIONDE CRISTIAN | BANCARIO | 1 |
| 4 | HERNANDEZ SANTIAGO | BALONPIE | 1 |
| 4 | MAZZUCA TOBIAS | BALONPIE | 1 |
| 4 | SCOTTI VALENTINO | BALONPIE | 1 |
| 4 | DI PAULA MARTIN | BULL DOG | 1 |
| 4 | … FEDERICO | BULL DOG | 1 |
| 4 | ARBE BRAIAN | CASARIEGO | 1 |
| 4 | ELISSAMBURU BLAS | URDAMPILLETA | 1 |
| 4 | VICENTE BAUTISTA | URDAMPILLETA | 1 |
| 4 | CASTELLANO DILAN | URDAMPILLETA | 1 |
| 4 | RODRIGUEZ AXEL | INDEPENDIENTE | 1 |
| 5 | NAVONE JOAN | CASARIEGO | 1 |
| 5 | ORTIZ ELIAN | CASARIEGO | 1 |
| 5 | NAVONE MAICO | CASARIEGO | 1 |
| 6 | TEVES ESTEBAN | BULL DOG | 1 |
| 6 | NOBLIAS TOMAS | EMPLEADOS | 1 |
| 7 | BUGLIONI CIRO | CASARIEGO | 1 |
| 7 | GOROSITO NICOLAS | BANCARIO | 1 |
| 7 | LOPARDO IAN | INDEPENDIENTE | 1 |
| FECHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANTIDAD |
| 2/3/4/5/6 | MARMOUGET MIRKO | EMPLEADOS | 5 |
| 2/3/5/6 | VICENTE TOMAS | EMPLEADOS | 4 |
| 1-4-6-7 | SALVUCCI FRANCO | INDEPENDIENTE | 4 |
| 2-5-6 | ARIZCUREN JOAQUIN | BULL DOG | 3 |
| 1-4-7 | HERRERO BRAIAN | CASARIEGO | 3 |
| 4-6-7 | ORTIZ ELIAN | CASARIEGO | 3 |
| 5-6-7 | ELIZONDO GAIZCA | INDEPENDIENTE | 3 |
| 5-6-7 | LOPARDO IAN | INDEPENDIENTE | 3 |
| 1-2 | ALLENDE VICTOR | URDAMPILLETA | 2 |
| 1-3 | MAZZUCA TOBIAS | BALONPIE | 2 |
| 1-3 | ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 2 |
| 2-4 | ARANDA EMILIANO | BANCARIO | 2 |
| 2-5 | FRIGHETTO JUAN | BULL DOG | 2 |
| 2-5 | URRUTIA JUAN M | EMPLEADOS | 2 |
| 4-5 | DI PAULA MARTIN | BULL DOG | 2 |
| 4-5 | SARDON NAHUEL | EMPLEADOS | 2 |
| 1-7 | GONZALEZ LAUTARO | URDAMPILLETA | 2 |
| 1-7 | ROMERO ALAN | INDEPENDIENTE | 2 |
| 6-7 | BARBOZA GABRIEL | CASARIEGO | 2 |
| 1 | CONTTI AGUSTIN | BALONPIE | 1 |
| 1 | PANARO MANUEL | BALONPIE | 1 |
| 1 | ELISSAMBURU BLAS | URDAMPILLETA | 1 |
| 1 | GREEN FRANCO | URDAMPILLETA | 1 |
| 1 | ARNE FRANCISCO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MATIAS | BULL DOG | 1 |
| 2 | LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 1 |
| 2 | ZANAZZI JORGE | BANCARIO | 1 |
| 3 | RUBIO LEONEL | CASARIEGO | 1 |
| 3 | NAVONE MAICO | CASARIEGO | 1 |
| 3 | STRACCIA DIEGO | BANCARIO | 1 |
| 3 | MANSILLA SEBASTIAN | BANCARIO | 1 |
| 3 | MARTINEZ IÑAKI | BANCARIO | 1 |
| 3 | ECHENIQUE CRISTIAN | BANCARIO | 1 |
| 3 | MOYA TOBIAS | EMPLEADOS | 1 |
| 1 | ARIAS GERMAN | BANCARIO | 1 |
| 1 | JUNCO ARIEL | BULL DOG | 1 |
| 4 | MIRAMON IGNACIO | BALONPIE | 1 |
| 4 | RODRIGUEZ JUAN MARTIN | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | CURTO MANUEL | EMPLEADOS | 1 |
| 4 | LARRABURO GONZALO | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | PONTI VALENTINO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 5 | FORNES TOMAS | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | NOBLIAS TOBIAS | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | GADEA DANIEL | CASARIEGO | 1 |
| 6 | SCHMIDT IGNACIO | INDEPENDIENTE | 1 |
| 6 | ALVAREZ ENZO | BULL DOG | 1 |
| 6 | TEVEZ ESTEBAN | BULL DOG | 1 |
| 6 | MARCOS SIMON | URDAMPILLETA | 1 |
| 6 | ILLESCAS SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 |
| 6 | VICENTE BAUTISTA | URDAMPILLETA | 1 |
| 7 | BUGLIONI CIRO | CASARIEGO | 1 |
| 7 | CAPURRO GIANLUCA | CASARIEGO | 1 |
| 7 | ALONSO VICTOR | URDAMPILLETA | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | ARTICULO | PARTIDOS |
| 5/18 | IRIARTE AXEL | URDAMPILLETA | 200 inc 9 | 3 |
| 5/18 | SALICIO SANTIAGO | INDEPENDIENTE | 200 inc 1 | 3 |
| 6/18 | ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 207 | 1 |
| 7/18 | LABORDE KEVIN | CASARIEGO | 207 | 1 |

Comentarios
Publicar un comentario