PROGRAMACION
| DIA: | 5-dic-18 | |||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 4 | ALEM | DEL VALLE | ESTADIO | 21.30 |
| DIA: | 6-dic-18 | |||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 4 | EL FORTIN | CASARIEGO | ESTADIO | 21.00 |
| 4 | BALONPIE | EMPLEADOS | ESTADIO | 22.30 |
| 4 | LIBRE URDAMPILLETA |
GOLEADORES
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | TANTOS |
| 1-2-4 | HERRERA DARIO | CASARIEGO | 6 |
| 2 | PANARO GUILLERMO | BALONPIE | 4 |
| 5 | GIMENET GUILLERMO | URDAMPILLETA | 3 |
| 2-4 | PLAQUIN PABLO | EMPLEADOS | 3 |
| 4-5 | NOVELLI ISMAEL | DEL VALLE | 3 |
| 1-5 | PEREZ MARCELO | BALONPIE | 2 |
| 5-2 | JUNQUERA JORGE | ALEM | 2 |
| 4-5 | MARTINEZ MARCELO | CASARIEGO | 2 |
| 2-4 | MORAN JUAN CARLOS | ALEM | 2 |
| 4 | GARAY EUGENIO | ALEM | 2 |
| 1 | MORENA JAVIER | BALONPIE | 1 |
| 1 | SORDO JAVIER | BALONPIE | 1 |
| 1 | DIAZ RUBEN | CASARIEGO | 1 |
| 5 | ZAPATA DARIO | URDAMPILLETA | 1 |
| 5 | URRUTIAJUAN | EL FORTIN | 1 |
| 5 | AGUIRRE ORESTE | DEL VALLE | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ JULIO | URDAMPILLETA | 1 |
| 2 | FIBIGER GUSTAVO | CASARIEGO | 1 |
| 2 | ARANDA JORGE | CASARIEGO | 1 |
| 2 | PEREL LUIS | EMPLEADOS | 1 |
| 2 | SALABERRY OSCAR | EMPLEADOS | 1 |
| 2 | ROMERO DANIEL | EL FORTIN | 1 |
| 4 | URRUTIA HERNAN | DEL VALLE | 1 |
| 4 | 20.465.013 | DEL VALLE | 1 |
| 4 | GAITAN JOSE | URDAMPILLETA | 1 |
| 4 | FERNANDEZ MARIO | URDAMPILLETA | 1 |
| 4 | BERECIARTUA FELIX | ALEM | 1 |
| 4 | ARRUZA JAVIER | ALEM | 1 |
| 4 | GUTIERREZ JOSE | CASARIEGO | 1 |
| 4 | MARTINEZ LUIS | EMPLEADOS | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | JUGADOR | EQUIPO | CANTIDAD |
| 1 | MARTINEZ LUIS | EMPLEADOS | 1 |
| 1 | SERRA JUAN | EMPLEADOS | 1 |
| 5 | PERALTA CARLOS | ALEM | 1 |
| 5 | ROJAS JORGE | CASARIEGO | 1 |
| 2 | DO PORTO JORGE | EL FORTIN | 1 |
| 2 | BARCELO ROLANDO | BALONPIE | 1 |
| 2 | CASAS RODOLFO | EMPLEADOS | 1 |
| 2 | ALMIRON ARIEL | ALEM | 1 |
| 2 | FOR… AGUSTIN | ALEM | 1 |
| 4 | CANEPA RENE | EL FORTON | 1 |
| 4 | CASQUERO MARCELO | CASARIEGO | 1 |
| 4 | MARTINEZ MARCELO | CASARIEGO | 1 |
| 4 | GUTIERREZ JOSE | CASARIEGO | 1 |
POSICIONES
| CLUB | JUGO | GANO | EMPATO | PERDIO | G. FAVOR | G. CONTRA | PUNTOS | DIF GOLES |
| BALONPIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 |
| CASARIEGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 |
| EMPLEADOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| DEL VALLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| URDAMPILLETA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | -3 |
| ALEM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 | -6 |
| EL FORTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | -6 |
| 50 | 50 |

Comentarios
Publicar un comentario